Група параметрів | Найменування параметра | Значення |
Підключення мережі | Напруга мережі Uin | 208…240 V; 380…500 V; 525…690 V; - 10 %...+10 % |
Частота мережі | 45…66 Hz | |
Підключення до мережі | Одне на хвилину або рідше (норм. режим) | |
Підключення двигуна | Вихідна напруга | 0 - Uin |
Тривалий вихідний струм | IH: Максимальна температура навколишнього середовища +50 °C, перевантаження 1.5 x IH (1 min / 10 min) IL: Максимальна температура навколишнього середовища +40 °C, перевантаження 1.1 x IL (1 min / 10 min) |
|
Пусковий момент | Is протягом 2 s, залежить від моменту двигуна | |
Пусковий струм | Is 2 s кожні 20 s | |
Вихідна частота | 0…320 Hz (NXS); 7200 Hz (Спец. використання) | |
Роздільна здатність за частотою | 0.01 Hz (NXS); залежить від додатка, що використовується (NXP) | |
Характеристики управління | Метод управління | Скалярне управління частотою U / f |
Векторне управління із розімкнутим зворот. зв’язком | ||
Скалярне управління із замкнутим зворот. зв’язком | ||
Векторне управління із замкнутим зворот. зв’язком (тільки NXP) | ||
Частота комутації (див. параметр 2.6.9) |
Для приводів до NX_0061 включно: 1…16 kHz; заводська уставка 10 kHz Для приводів від NX_0072: 1…10 kHz; заводська уставка 3.6 kHz. |
|
Завдання частоти: Аналоговий ввід Панель управління |
Роздільна здатність 0.1 % (10-bit), точність ±1 % Роздільна здатність 0.01 Hz |
|
Точка послаблення поля | 30…320 Hz | |
Час прискорення | 0…3000 s | |
Час уповільнення | 0…3000 s | |
Момент гальмування | Гальмування постійним струмом: 30 % * TN (без блока динамічного гальмування) |
|
ЕМС (при установках за замовчуванням) | Перешкодостійкість | Задовольняє всім вимогам стандартів |
Випромінювання перешкод | ЕМС рівень H: EN 61800-3 (1996) + A11 (2000) (1-ша середа, обмежене поширення); EN 61000-6-4 ЕМС рівень L: EN 61800-3 (1996) + A11 (2000) (2-га середа) |
|
Безпека | - | EN 50178 (1997), EN 60204-1 (1996), EN 60950 (2000, 3-я редакція (як основні), CE, UL, CUL, FI, GOST R, IEC 61800-5; (див. шильдик виробу для додаткової інформації) |
Ланцюги управління | Аналоговий ввід | 0…+10 V, Ri = 200 k, (–10 V…+10 V управління джойстиком) Роздільна здатність 0.1 %, точність ±1 % |
Аналоговий ввід (струмовий) | 0(4)…20 mA, Ri = 250 диференціальний | |
Дискретні вводи (6) | Позитивна або негативна логіка; 18…30 V DC | |
Допоміжна напруга | +24 V, ±15 %, max. 250 mA | |
Опорна напруга | +10 V, +3 %, max. навантаження 10 mA | |
Аналоговий вихід | 0(4)…20 mA; RL max. 500 ; Роздільна здатність 10 bit; точність ±2 % | |
Дискретні виходи | Транзистор з відкритим колектором, 50 mA / 48 V | |
Релейні виходи | 2 вільно програмованих релейних виходи | |
- | Комутаційна здатність: 24 V DC/8A, 250 V AC / 8 A, 125 V DC / 0.4 A. Мін. перемикне навантаження: 5 V / 10 mA |
|
Функції захисту | Захист від надструму | Межа спрацьовування 4.0*IH |
Від перенапруги Від зниженої напруги |
NX_2: 437 V DC; NX_5: 911 V DC; NX_6: 1200 V DC NX_2: 183 V DC; NX_5: 333 V DC; NX_6: 460 V DC |
|
Від замикання на землю | У разі замикання на землю або в кабелі двигуна, захищається тільки сам ПЧ |
|
Контроль фаз живлячої мережі | Спрацювання у разі втрати будь-якої фази живлячої мережі | |
Контроль фаз вихідної мережі | Спрацювання у разі втрати будь-якої фази вихідного ланцюга | |
Від перегріву перетворювача | Є | |
Від перевантаження двигуна | Є | |
Від заклинювання двигуна | Є | |
Від роботи з недовантаженням | Є | |
Від коротких замикань в ланцюгах +24 V та +10 V |
Є | |
Клас корпусу | IР 20, IP 00, IР 21, IP 54 |