| Найменування параметра | Од. вим. | Значення | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Схема побудови силової частини випрямляча | - | «діод-запобіжник» | «діод-діод» | ||
| Номінальна напруга | V | 600, 750, 825 | 600, 750, 825 | 1500, 1650 | 3000, 3300 |
| Номінальний струм | A | 4000…8000* | 800…4000* | 2000…4000* | 2000…4000* |
| Напруга мережі власних потреб | V | =110/220; ~230 | |||
| Схема випрямлення | - | мостова (6-пульсова, 12-пульсова) | |||
| Номер схеми з’єднань (згідно з EN 50328) |
- | 8, 9, 12 | |||
| Тип охолодження випрямляча (згідно з EN 50328) | - | природне (AN), примусове (AF) | |||
| Клас навантаження (згідно з EN 50328) | - | VI* | |||
| Перевантаження | - | 1,0 — тривало 1,5 — 7200 s 3,0 — 60 s |
|||
| Режим відмови напівпровідникових приладів (згідно з EN 50328) | - | режими T, F, R | |||
| Максимальна температура навколишнього середовища | °С | 40* | |||
| Висота над рівнем моря | m | 1000 | |||
| IIP клас (згідно з IEC 60529) | - | IP20, IP21 | IP21 | IP21 | IP20, IP21, IP43 |
* інші значення — за запитом