Загальні технічні характеристики відповідно до IEC 62271-100 |
|||||
| Робоча напруга — 10(6) kV | Ном. струм вимк. (Isc) | Ном. струм | |||
| Ширина комірки (mm) | 650 | 800 | 900 | ||
| 25 kA | 630 A | + | + | ||
| 1250 A | + | + | |||
| 2500 A | + | ||||
| 31,5 kA | 630 A | + | + | ||
| 1250 A | + | + | |||
| 2500 A | + | ||||
| Додаткові характеристики відповідно до IEC 62271-100 | |||||
| Номінальні параметри | |||||
| Напруга | Ur | kV | 7,2 | 12 | 12 |
| Напруга ізоляції: - промислова частота 50 Hz, 1 min. - грозовий розряд (1.2/50 ms) |
Ud Up |
kV kV |
32 57 |
42 75 |
42 75 |
| Частота | fr | Hz | 50-60 | ||
| Струм термічної стійкості | Ik/tk | kA | Isc/3 s | ||
| Струм електродинамічної стійкості (ударний) | Ip | kA | 2,5 Isc (50 Hz) | ||
| Номінальний струм включення | kA | 2,5 Isc (50 Hz) | |||
| Інші характеристики | |||||
| Послідовність операцій | O-0.3 s-ВO-15 s-ВO | ||||
| O-0.3 s-ВO-3 min-ВO | |||||
| O-3 min-ВO-3 min-ВO | |||||
| Тимчасові характеристики | Розмикання | ms | < 50 | ||
| Повне відключення | ms | < 60 | |||
| Включення | ms | < 71 | |||
| Механічна міцність | Клас | M2 | |||
| Ресурс циклів | 30 000 | ||||
| Комутаційна зносостійкість | клас | E2 | |||
| Кількість комутацій при повному значенні Isc |
25 kA | 100 | |||
| 31,5 kA | 50 | ||||
| Відключаемая здатність ємкістного струму | Клас | С1 (для певних типів) | |||
| Робоча температура | –35°C до +40°C | ||||
| Середня відносна вологість | 24 ч | < 95% | |||
| 1 місяць | < 90% | ||||