Технічні параметри стаціонарних керованих тиристорних випрямлячів:
Найменування параметру | Од. вим. | Значення | ||
---|---|---|---|---|
Номінальна напруга | V DC | 600, 750, 825 | 1500, 1650 | 3000, 3300 |
Номінальний струм | A | 1330…2670* | 1250…2500* | |
Напруга мережі власних потреб | V | =110/220*; ~230 | ||
Схема випрямлення | - | мостова (6-пульсова, 12-пульсова) | ||
Номер схеми з’єднань (згідно з EN 50328) |
8, 9 |
8, 9 |
12 |
|
Тип охолодження випрямляча (згідно з EN 50328) | - | природне, повітряне (AN)* | ||
Клас навантаження (згідно з EN 50328) |
- | VI* | ||
Перевантаження | - | 1,0 — тривало 1,5 — 7200 s 3,0 — 60 s |
||
Режим відмови напівпровідникових приладів (згідно з EN 50328) | - | режими T, F, R | ||
Максимальна температура навколишнього середовища | °С | 40* | ||
Висота над рівнем моря, не більше, без зниження номінальної потужності | m | 1000 | ||
IP клас (згідно з IEC 60529) | - | IP20, IP21* |
* інші значення — за запитом
Габаритні розміри стаціонарних керованих тиристорних випрямлячів:
Номінальна вихідна напруга, V |
Номінальний струм, А |
Схема випрямлення згідно з EN 50328 |
W (Ширина), mm |
H (Висота), mm |
D (Глибина), mm |
600, 750, 825 | 1330 | 8, 9 | 1000 | 2200 | 1000 |
1500, 1650 | 1250 | ||||
600, 750, 825 | 2670 | 8, 9 | 2000 | 2200 | 1000 |
1500, 1650 | 2500 | ||||
3000, 3300 | 1250 | 12 | 2000 | 2200 | 1000 |
2500 | 4000 | 2200 | 1000 |
Технічні параметри викотних керованих тиристорних випрямлячів:
Найменування параметру | Од. вим. | Значення | |
---|---|---|---|
Схема побудови силової частини випрямляча | - | тиристор-запобіжник | |
Номер схеми з’єднань (згідно з EN 50328) | - | № 9 (12-пульсна, мостова) | |
Номінальна напруга | V | 600 | 750 |
Номінальний струм | A | 1000 | |
Напруга мережі власних потреб | V | =110/220*; ~230 | |
Тип охолодження випрямляча (згідно з EN 50328) | - | природне, повітряне (AN)1) | |
Клас навантаження (згідно з EN 50328) |
- | IV | |
Діапазон регулювання вихідної напруги | V | 500…700 2) | 675…825 2) |
Режим відмови напівпровідникових приладів (згідно з EN 50328) | - | режим T 3) | |
К.К.Д. (розрахунковий), не менше | % | 99 | |
Максимальна температура навколишнього середовища | °С | 40 | |
Висота над рівнем моря, не більше, без зниження номінальної потужності | m | 1000 | |
Габаритні розміри Ш x В x Г | mm | 600 x 2200 x 1400 | |
IP клас (згідно з IEC 60529) | - | IP2X |
1) Залежно від вимог до струмового навантаження може застосовуватися комбіноване охолодження ANAF;
2) Параметр визначається вимогами до стабілізації вихідної напруги;
3) Резервування здійснюється за рахунок запасного випрямляча.