| Найменування параметру | Од. вим. | Значення | ||
| Тип рекуператора | - | І-ПТЕ- 800-825-50-6 |
І-ПТЕ- 1,6к-825-50-12 |
І-ПТЕ- 3,2к-825-50-12 |
| Номінальна вихідна напруга | kV | 6,3, 10, 35 (±10 %) | ||
| Частота вихідної напруги | Hz | 50 (60) ±1 | ||
| Число фаз вихідної напруги | - | 3 | ||
| Кількість вводів | - | 1 | ||
| Режим роботи | - | Повторно-короткочасний S3, ПВ = 40 % | ||
| Номінальна вхідна напруга | V | 825 (750) | ||
| Діапазон регулювання уставки рекуперації | V | 810…950 (725...850) | ||
| Номінальний інвертуємий струм | А | 800 | 1600 | 3200 |
| Максимальна кратність перевантаження по струму | - | 1,5 | ||
| Тривалість перевантаження | s | 30 1 раз в 10 хв., при цьому середньоквадратичне значення струму за кожні 15 хв., не повинне перевищувати номінальне значення струму |
||
| Вид охолодження | - | Природне або повітряне комбіноване* | ||
| Коефіцієнт корисної дії, не менше | % | 96 | ||
* - спосіб охолодження, при якому використовується природне повітряне охолодження тиристорів, а встановлені в секціях вентилятори включаються автоматично, короткочасно, при підвищенні температури контрольних точок до встановленого рівня, і відключаються при зниженні температури.