Найменування параметру | Од. вим. | Значення | ||
---|---|---|---|---|
Номінальна напруга | kV | 7,2 | 12 | 17,5 |
Напруга промислової частоти 50 Hz, що витримується протягом 1 хв | kV | 20 (32)* | 28 (42)* | 38 |
Імпульсне значення 1,2/50 µs | kV | 95 | ||
Номінальний короткочасний струм, що витримується** | kA/s | 25/3 31,5/3 |
||
Номінальний піковий струм, що витримується | kA | 63/82 | ||
Номінальний струм збірних шин | A | 1250 | ||
Номінальний струм головних ланцюгів** | A | 630 800 1250 |
||
Стійкість до внутрішньої дуги (на замовлення) IAC-AFLR |
kA/0,5 s |
25/0,5 |
* - значення параметрів згідно зі стандартом ГОСТ 1516.3-96;
** - значення параметрів залежно від типу високовольтного вакуумного вимикача, що застосовується.