| Найменування параметру | Од. вим. | Значення | |
|---|---|---|---|
| Номінальна напруга | kV | 6 | 10 |
| Максимальна робоча напруга | kV | 7,2 | 12 |
| Витримувана напруга промислової частоти 50 Hz протягом 1 min | kV | 32 | 42 |
| Імпульсне значення 1,2/50 µs | kV | 60 | 75 |
| Струм термічної стійкості | kA/3s | 25 | 25 |
| 31,5 | 31,5 | ||
| Струм електродинамічної стійкості | kA | 62,5 | 62,5 |
| 81 | 81 | ||
| Номінальний струм збірних шин | A | 1250, 2500 |
1250, 2500 |
| Номінальний струм головних ланцюгів | A | 630 | 630 |
| 1250 | 1250 | ||
| 2500 | 500 | ||
| Стійкість до внутрішньої дуги (на замовлення) |
|||
| IAC-AFLR | (kA/0,5 s) |
25 | 25 |