Найменування параметру | Од. вим. | Значення |
Номінальна напруга | kV | 27,5 |
Номінальна частота | Hz | 50 |
Номінальний струм | A | 630; 1250 |
Номінальний короткочасний струм | kА | 20 |
Максимальний час короткого замикання | s | 3 |
Номінальний піковий струм, що витримується | kА | 50 |
Номінальна імпульсна напруга, що витримується | kА | 170 |
Номінальна напруга промислової частоти, що витримується | kV | 70 |
Прибл. час замикання | ms | 65 |
Час горіння дуги | ms | <17 |
Прибл. час розмикання | ms | 70 |
Номінальний вимикаючий струм КЗ | kА | 20 |
Номінальний вмикаючий струм КЗ | kА | 50 |
Номінальний вимикаючий струм заряду кабелю | A | 50 |
Робочі цикли: - вакуумної колби при номінальному струмі - вакуумної колби при номінальному струмі відключення КЗ - механізму вимикача |
|
15,000 100 10,000 |