Технічні параметри ВЯ
Найменування параметрів | Од. вим. | Значення |
Номінальна робоча напруга силового ланцюга | V | до 415 |
Частота силового ланцюга | Hz | 50 |
Номінальний струм автомата захисту відгалуженої лінії | А | до 100 |
Номінальний струм розетки | А | 16...63 |
Випробувальна напруга | kV | 2,5 |
Ступінь захисту | - | IP 54 |
Переріз підвідної кабельної лінії | mm2 | до 3*150 |
Технічні параметри КВЯ
Найменування параметрів | Од. вим. | Значення |
Номінальна робоча напруга силового ланцюга | V | до 415 |
Частота силового ланцюга | Hz | 50 |
Номінальний струм розеток | А | 16...63 |
Випробувальна напруга | kV | 2,5 |
Ступінь захисту | - | IP 54 |
Переріз підвідної кабельної лінії | mm2 | до 3*150 |
Технічні параметри КЯ
Найменування параметрів | Од. вим. | Значення |
Номінальна робоча напруга силового ланцюга | V | до 415 |
Частота силового ланцюга | Hz | 50 |
Номінальний струм автомата захисту відгалуженої лінії | А | до 100 |
Номінальний струм розетки | А | 16...63 |
Випробувальна напруга | kV | 2,5 |
Ступінь захисту | - | IP 54 |
Переріз підвідної кабельної лінії | mm2 | до 3*150 |
Технічні параметри ЯММ
Найменування параметрів | Од. вим. | Значення |
Номінальна робоча напруга силового ланцюга | V | 220, 380 |
Частота силового ланцюга | Hz | 50 |
Номінальний струм автоматичного вимикача | А | до 100 |
Номінальний струм розеток | А | 16...63 |
Випробувальна напруга | kV | 2,5 |
Ступінь захисту | - | IP 65 |