Найменування параметру | Од. вим. | Значення | ||||
Номінальна напруга силового кола | V | 600 | 750, 825 | 1500, 1650 | 3000, 3300 | |
Тип розподільчого пристрою | - | лінійний | агрегатний | - | ||
Номінальний струм силового кола | A | 1000 | 2000 | до 8000* | ||
Електродинамічна стійкість | kА | 80 | 100 | 80 | 55 | |
Випробувальна напруга | kV | 10 | ||||
Управління | - | мікропроцесорне | ||||
Номінальна напруга кіл управління | V | 110, 220 | ||||
Номінальна напруга кіл освітлення змінного струму | V | 220 | ||||
Номінальна напруга кіл сигналізації постійного струму | V | 24 | ||||
Циклічність | раз/ год. |
40 | ||||
Механічна стійкість, не менше | циклів | 20000 | 30000 | 20000 (30000)** | ||
Ступінь захисту | - | IP 43 | ||||
Охолодження | - | природне, повітряне |
*- виготовлення розподільчих пристроїв з параметрами, що відрізняються від зазначених, проводиться за спеціальним замовленням
**- значення в залежності від виконання роз'єднувача