| Найменування параметру | Од. вим. |
Тип швидкодіючого вимикача | ||||||||
| UR 26-81 (82) |
UR 36-81 (82) |
UR 40-81 (82) |
UR 60-81 (82) |
UR 80-81 |
UR 26-64 |
UR 36-64 |
UR 40-64 |
UR 60-64 |
||
| Тип камери | - | 81 (82) | 81 | 64 | ||||||
| Рід струму головного ланцюга | - | Постійний | ||||||||
| Номінальний робочий струм, при встановленні у шафу | А | 2600 | 3600 | 4000 | 6000 | 8000 | 2600 | 3600 | 4000 | 6000 |
| Номінальна напруга головного ланцюга | V | 900 (1800)* | 900 | 3600 | ||||||
| Межі струмів уставки | kА | 1,4- 8,0 |
2,0- 15,0 |
2,0- 15,0 |
6,0- 18,0 |
8,0- 24,0 |
1,4- 8,0 |
2,0- 15,0 |
2,0- 15,0 |
6,0- 18,0 |
| Вимикаюча здатність в безіндуктивному ланцюгу: - номінальна - пікова |
kА | 125 (80)* 180 (115)* |
125 180 |
40 57 |
||||||
| Механічна міцність без обслуговування, чищення та змащування (неаварійних перемикань) |
- | 8х25000 | ||||||||
| Позачергова ревізія | - | Огляд після 250 відключень по перевантаженню | ||||||||
| Випробувальна напруга 50 Hz, 1 min | kV | 15 (12)* | 15 | 15 | ||||||
| Імпульсна випробувальна напруга при кидку напруги 1,2/50 ms | kV | 20 | 18 | 30 | ||||||
| Напруга котушки управління, DC | V | 24, 36, 48, 72, 96, 110, 220 | ||||||||
* - Значення у дужках, відповідають значенням швидкодіючого вимикача Secheron з камерою 82