| Найменування параметру | Од. вим. |
Тип швидкодіючого вимикача | |||||||
| UR 26-81 (82) |
UR 40-81 (82) |
UR 46-81 (82) |
UR 60-81 (82) |
UR 80-81 (82) |
UR 42-81 (82) |
UR 40-64 |
UR 60-64 |
||
| Тип камери | - | 81 (82) | 64 | ||||||
| Рід струму головного ланцюга | - | Постійний | |||||||
| Номінальний робочий струм, при встановленні у шафу | А | 2600 | 4000 | 4600 | 6000 | 8000 | 4200 | 4000 | 6000 |
| Номінальна напруга головного ланцюга | V | 900 (1800)* | 3600 | ||||||
| Межі струмів уставки | kА | 1,4-8,0 | 2,0-15,0 | 6,0-18,0 | 8,0-24,0 | 4,0-18,0 | 1,4-8,0 | 2,0-15,0 | |
| Вимикаюча здатність в безіндуктивному ланцюгу: - номінальна |
kА | 125 (80)* | 125 (100) | 40 | 50 | ||||
| Механічна міцність без обслуговування, чищення та змащування (неаварійних перемикань) |
- | 4x50000 | 8х25000 | 4х20000 | 4х50000 | 8х25000 | |||
| Позачергова ревізія | - | Огляд після 250 відключень по перевантаженню | |||||||
| Випробувальна напруга 50 Hz, 1 min | kV | 12 | 15 | ||||||
| Імпульсна випробувальна напруга при кидку напруги 1,2/50 ms | kV | 20 | 15(20) | 30 | |||||
| Напруга котушки управління, DC | V | 24, 36, 48, 72, 96, 110, 220 | |||||||
* - Значення у дужках, відповідають значенням швидкодіючого вимикача Secheron з камерою 82