Найменування параметру | Од. вим. | Значення |
Максимальна кількість ліній | шт. | 10 |
Максимальна кількість вимірювальних точок | шт. | 100 |
Частота вимірювання | s | 1 |
Режими моніторингу: | ||
Моментальні значення | тиж. | Режим реального часу Останні 16 тижнів |
Короткий аналіз значень | хв. років |
Візуалізація середніх значень В інтервалі від 1 до 60 хвилин Архівація мінімум 10 років |
Тривалий аналіз значень | днів років |
Візуалізація середніх значень В інтервалі від 1 до 30 днів Архівація мінімум 10 років |